• %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • AMERIKAN DOLARI
    42,1010
    % 0,23
  • BIST 100
    10.918,98
    % -1,28

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,16 -0,30 83.743.029,88 13:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,58 -3,31 42.374.354,16 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,50 -1,28 8.126.171,10 13:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,20 -2,42 62.603.832,34 13:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,71 0,27 344.595.589,27 13:30
ADGYO ADRA GMYO 52,65 0,38 20.844.304,70 13:30
AEFES ANADOLU EFES 14,37 -2,18 525.595.136,64 13:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 -0,52 38.565.283,88 13:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,80 2,15 116.307.924,40 13:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,44 -2,15 42.413.874,24 13:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,59 -2,19 39.345.606,88 13:30
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 -1,04 2.554.553,47 13:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,42 -0,70 59.504.791,66 13:30
AHSGY AHES GMYO 56,95 9,94 54.749.305,90 13:30
AKBNK AKBANK 60,85 -0,41 4.789.617.808,00 13:30
AKCNS AKCANSA 132,60 -0,90 27.257.836,20 13:30
AKENR AKENERJI 10,94 2,82 230.863.906,95 13:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -1,08 74.026.163,29 13:29
AKFIS AKFEN INSAAT 26,44 -0,90 53.881.567,30 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,37 -0,74 27.409.879,96 13:30
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -1,39 60.736.343,83 13:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,00 -0,38 3.702.959,20 13:29
AKSA AKSA 11,91 -2,54 164.216.891,59 13:30
AKSEN AKSA ENERJI 55,35 1,10 897.200.179,60 13:30
AKSGY AKIS GMYO 8,02 -0,37 14.349.372,72 13:29
AKSUE AKSU ENERJI 17,76 2,84 3.135.094,97 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -0,93 5.353.763,93 13:30
ALARK ALARKO HOLDING 81,10 -1,22 146.371.774,85 13:30
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 -1,66 53.234.023,49 13:30
ALCAR ALARKO CARRIER 937,00 -0,95 12.608.726,00 13:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,20 -1,21 155.678.903,60 13:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,56 -3,20 40.304.443,38 13:30
ALGYO ALARKO GMYO 27,10 -1,02 48.673.973,76 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,07 -0,81 43.500.208,18 13:30
ALKIM ALKIM KIMYA 19,41 -0,92 31.298.362,81 13:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,05 0,80 112.325.845,00 13:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,35 -1,40 1.038.476.683,14 13:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 66,75 -1,18 130.728.835,95 13:30
ALVES ALVES KABLO 28,74 -2,58 96.953.988,14 13:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,97 -2,44 12.398.987,09 13:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,31 -1,52 49.194.436,77 13:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 2,35 146.441.255,60 13:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,38 -0,51 108.213.265,14 13:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,65 -0,60 12.048.210,40 13:30
ARCLK ARCELIK 112,10 -0,80 182.945.119,40 13:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,56 -1,04 95.845.376,44 13:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,14 -0,83 17.401.443,60 13:29
ARMGD ARMADA GIDA 36,62 -1,03 38.814.719,90 13:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,02 -1,63 17.687.827,26 13:30
ARTMS ARTEMIS HALI 48,92 -2,16 192.909.732,50 13:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,15 -1,25 42.767.465,13 13:30
ASELS ASELSAN 197,60 -2,47 2.613.490.806,90 13:30
ASGYO ASCE GMYO 11,55 -2,12 13.495.977,22 13:30
ASTOR ASTOR ENERJI 99,05 -1,15 753.047.367,35 13:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,20 -2,22 18.925.482,15 13:29
ATAGY ATA GMYO 14,28 -0,21 1.747.953,58 13:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 -2,18 12.167.713,10 13:30
ATATP ATP YAZILIM 136,90 -2,14 105.149.841,80 13:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,95 -0,32 252.797,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,42 -2,43 3.605.904,05 13:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,95 -3,76 1.639.188,65 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,24 -1,41 16.632.117,22 13:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,30 -1,18 27.603.471,96 13:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,70 8,05 36.777.659,09 13:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 -2,37 36.208.251,10 13:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,44 3,07 5.956.341,08 13:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,00 -2,97 16.199.575,50 13:30
AYDEM AYDEM ENERJI 19,29 -0,05 24.205.525,12 13:30
AYEN AYEN ENERJI 28,52 1,42 11.747.096,72 13:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,61 0,83 619.405,56 12:55
AYGAZ AYGAZ 198,50 0,00 43.386.026,30 13:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,70 -2,95 30.951.315,25 13:29
BAGFS BAGFAS 33,64 -2,61 17.969.973,94 13:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,35 -3,81 67.629.262,85 13:30
BAKAB BAK AMBALAJ 40,10 -0,69 12.607.189,74 13:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,75 1,06 1.858.422,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,04 -3,93 83.542.049,72 13:30
BANVT BANVIT 178,70 -1,27 21.330.238,40 13:30
BARMA BAREM AMBALAJ 20,32 -2,50 19.169.219,00 13:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,00 599.835,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,88 0,58 16.176.674,74 13:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,94 1,61 150.034.082,54 13:30
BEGYO BATI EGE GMYO 5,73 -4,02 74.219.156,33 13:30
BERA BERA HOLDING 19,12 -0,26 109.454.224,73 13:29
BESLR BESLER GIDA 14,76 -0,34 50.215.751,66 13:30
BEYAZ BEYAZ FILO 32,42 -1,76 54.273.497,60 13:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,10 -2,10 31.664.633,30 13:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,34 -1,27 58.843.282,42 13:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 68,90 -1,57 62.766.709,65 13:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,21 0,99 91.211.602,01 13:30
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 413,25 -9,97 26.821.159,50 13:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 -1,49 1.704.613.195,50 13:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 -6,48 157.503.931,30 13:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,04 -2,30 406.933.928,26 13:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,50 -1,75 28.974.446,88 13:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,40 -1,46 9.989.191,60 13:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 -1,54 59.813.327,00 13:30
BLCYT BILICI YATIRIM 24,32 -0,73 13.000.793,92 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,95 -1,50 63.738.672,25 13:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,56 -3,32 66.940.677,76 13:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,90 -1,49 68.972.613,05 13:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,22 -0,96 16.120.825,62 13:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,06 -0,50 32.538.497,22 13:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,54 -9,98 61.368.494,50 13:28
BORSK BOR SEKER 23,46 -1,10 22.837.851,42 13:30
BOSSA BOSSA 7,20 -2,57 19.130.962,12 13:30
BRISA BRISA 90,40 1,52 42.904.303,85 13:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,77 -0,38 2.040.588,48 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,44 -1,17 3.000.534,98 13:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 -6,61 307.587.593,70 13:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,00 -1,90 17.541.790,94 13:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,70 3,18 2.293.925,80 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 490,25 2,72 1.019.371.642,50 13:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.412,00 1,30 214.743.224,00 13:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,83 -2,83 166.079.857,96 13:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,66 0,00 428.517.860,85 13:30
BUCIM BURSA CIMENTO 6,71 2,13 108.180.137,57 13:29
BULGS BULLS GSYO 45,40 0,89 1.405.281.903,48 13:30
BURCE BURCELIK 39,20 -4,16 69.388.577,94 13:30
BURVA BURCELIK VANA 310,00 3,94 26.799.810,00 12:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,50 5,20 299.483.701,50 13:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,96 1,76 3.794.340,38 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,52 2,44 2.007.016.765,06 13:30
CASA CASA EMTIA PETROL 92,80 0,76 1.055.498,75 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,88 -2,46 18.723.666,18 13:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,90 -1,42 156.206.641,15 13:30
CELHA CELIK HALAT 9,10 -2,05 11.114.013,02 13:30
CEMAS CEMAS DOKUM 5,51 -1,61 103.564.347,28 13:30
CEMTS CEMTAS 11,24 -1,83 39.281.742,89 13:30
CEMZY CEM ZEYTIN 50,40 -10,00 140.123.585,70 13:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,44 -1,51 20.919.135,64 13:30
CGCAM CAGDAS CAM 38,26 0,31 201.151.977,48 13:30
CIMSA CIMSA 44,82 -2,14 266.679.841,78 13:30
CLEBI CELEBI 1.561,00 -1,58 52.443.631,00 13:29
CMBTN CIMBETON 2.300,00 0,00 25.831.557,00 13:29
CMENT CIMENTAS 355,00 -1,66 809.724,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 -2,02 21.554.559,69 13:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,00 6,06 38.022.134,40 13:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 46,00 9,79 11.631.882,00 12:55
CRFSA CARREFOURSA 112,30 2,46 43.562.743,50 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,44 0,16 10.273.878,60 13:30
CVKMD CVK MADEN 21,32 1,04 443.867.978,94 13:30
CWENE CW ENERJI 26,84 -1,40 263.279.083,62 13:30
DAGI DAGI GIYIM 8,18 -0,24 29.024.447,06 13:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,19 -2,80 111.291.396,83 13:30
DARDL DARDANEL 2,63 -2,23 45.368.672,57 13:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,40 -1,16 27.660.164,62 13:30
DENGE DENGE HOLDING 3,49 0,29 176.083.489,01 13:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,77 -1,64 44.715.486,01 13:30
DERIM DERIMOD 40,36 0,05 9.760.581,20 13:30
DESA DESA DERI 14,89 -0,27 14.738.596,47 13:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,55 -2,06 19.064.966,55 13:28
DEVA DEVA HOLDING 70,00 -2,10 28.447.621,00 13:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,35 -0,77 21.456.334,85 13:27
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -0,43 1.999.981,12 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,24 -1,42 4.418.958,82 13:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,86 -0,50 689.878,94 12:55
DITAS DITAS DOGAN 28,28 3,51 19.367.337,82 13:30
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 -0,17 43.190.755,93 13:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,10 -3,08 60.120.791,56 13:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 -0,63 11.941.519,52 13:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 -0,18 11.181.895,70 13:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,90 -0,89 216.795.107,10 13:30
DOCO DO-CO 10.025,00 -0,15 13.579.362,50 13:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,90 0,59 56.691.026,25 13:29
DOFRB DOF ROBOTIK 112,20 10,00 323.748.544,30 13:30
DOGUB DOGUSAN 53,40 -9,26 41.513.725,45 13:30
DOHOL DOGAN HOLDING 17,27 -0,17 188.549.466,26 13:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,02 -1,88 7.175.693,94 13:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 651,00 0,15 926.397.657,00 13:30
DUNYH DUNYA HOLDING 120,60 0,00 102.018.130,40 13:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,02 1,77 30.249.991,44 13:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,70 -1,57 11.900.839,71 13:30
DYOBY DYO BOYA 14,34 -0,28 10.475.645,12 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 -1,79 14.527.374,31 13:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 -1,89 17.172.396,45 13:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,80 -0,11 322.904.980,85 13:30
ECOGR ECOGREEN ENERJI 12,58 9,97 1.473.231,22 13:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311,25 2,05 167.801.770,00 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,73 0,00 15.679.246,74 13:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,76 -1,97 23.371.808,82 13:30
EFOR EFOR YATIRIM 141,60 -1,53 118.844.905,60 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.117,50 -3,10 73.160.840,00 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,08 -1,61 11.214.048,30 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,74 -2,15 14.393.335,46 13:30
EGGUB EGE GUBRE 106,50 -3,27 51.374.676,10 13:30
EGPRO EGE PROFIL 27,40 -1,79 18.777.326,74 13:30
EGSER EGE SERAMIK 3,42 0,00 12.466.930,14 13:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,50 -1,16 1.420.997.702,90 13:30
EKIZ EKIZ KIMYA 86,75 -1,20 305.203,05 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,82 -2,59 81.763.222,06 13:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,40 -1,99 7.328.853,92 13:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,30 -0,17 62.510.987,48 13:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,15 5,16 921.454.138,20 13:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,80 -0,10 860.963,40 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,62 -1,01 38.712.746,54 13:30
ENERY ENERYA ENERJI 9,74 -1,62 89.594.681,55 13:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,50 -0,98 129.634.407,20 13:30
ENKAI ENKA INSAAT 75,75 -0,33 473.119.339,15 13:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,40 -1,40 19.743.073,50 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,20 -3,36 84.692.024,99 13:30
EPLAS EGEPLAST 6,26 -2,19 19.687.586,27 13:30
ERBOS ERBOSAN 198,30 -1,83 10.319.955,90 13:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,60 -2,42 12.052.665,25 13:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,72 -0,42 4.132.109.197,24 13:30
ERSU ERSU GIDA 20,10 0,00 6.377.187,75 13:28
ESCAR ESCAR FILO 20,42 -2,76 46.686.224,86 13:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,38 -2,03 302.341.597,38 13:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,03 0,00 542.561.137,01 13:30
ETILR ETILER GIDA 4,68 -1,47 69.739.387,84 13:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,86 -3,12 5.613.588,80 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,43 9,98 31.192.609,50 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,83 7,20 13.628.691,70 13:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 -3,09 98.146.521,40 13:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,27 -6,34 697.835.253,79 13:30
EUYO EURO YAT. ORT. 14,55 3,34 8.118.826,68 13:29
EYGYO EYG GMYO 4,44 -0,45 19.547.300,61 13:29
FADE FADE GIDA 15,34 -1,41 10.392.341,37 13:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,18 -0,88 101.234.044,16 13:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,10 -2,13 5.135.203,90 13:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 359,75 -0,28 19.354.171,50 13:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,16 -1,56 137.994.591,23 13:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,04 -0,49 83.680.393,22 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,60 -1,67 28.252.482,25 13:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,83 -0,25 43.159.802,19 13:30
FROTO FORD OTOSAN 98,10 -2,00 739.769.096,15 13:30
FZLGY FUZUL GMYO 14,21 -2,94 106.812.424,38 13:30
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 -0,82 3.684.948.708,30 13:30
GARFA GARANTI FAKTORING 26,66 -1,99 6.746.375,72 13:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,47 -3,36 77.833.934,17 13:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 -0,07 11.133.952,46 13:29
GENIL GEN ILAC 191,50 -0,05 21.122.628,50 13:30
GENTS GENTAS 10,09 1,31 128.892.412,44 13:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,30 -0,62 35.716.991,91 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,22 -2,03 71.384.571,06 13:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 88,20 -10,00 204.693.224,05 13:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,61 -2,51 2.533.058,79 13:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,80 -1,64 35.461.810,70 13:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,10 -1,49 109.535.765,50 13:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,82 -2,63 33.054.984,84 13:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,14 -3,21 76.435.728,22 13:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,80 -0,93 31.015.696,16 13:30
GOKNR GOKNUR GIDA 22,98 -1,88 36.538.602,32 13:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 -1,18 23.458.005,75 13:29
GOODY GOOD-YEAR 16,13 -2,71 16.530.590,24 13:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,48 0,27 27.099.618,86 13:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,95 -0,99 3.233.749,01 13:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,50 0,00 54.878.970,75 13:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 399,75 -7,68 223.136.336,00 13:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,57 -1,21 10.789.175,99 13:29
GSDHO GSD HOLDING 4,78 -2,45 9.120.930,57 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,46 -0,68 253.996.487,16 13:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,00 -6,82 638.538.228,75 13:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,15 1,20 13.349.512,65 13:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,58 -1,08 33.007.839,68 13:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 295,25 0,08 91.116.756,00 13:30
HALKB T. HALK BANKASI 26,88 -0,96 454.120.634,54 13:30
HATEK HATAY TEKSTIL 15,75 -0,88 8.528.175,25 13:29
HATSN HATSAN GEMI 45,64 -3,10 25.858.455,98 13:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,62 -2,09 194.251.214,16 13:30
HEDEF HEDEF HOLDING 83,35 2,21 267.690.798,25 13:30
HEKTS HEKTAS 3,63 -2,94 236.085.864,48 13:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,60 -2,33 21.508.603,11 13:30
HLGYO HALK GMYO 4,06 -0,49 101.860.654,20 13:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,75 -2,37 33.960.379,45 13:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,10 -1,74 28.599.963,20 13:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,24 -2,51 10.040.429,22 13:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,97 0,76 22.376.323,29 13:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 -2,28 34.533.127,27 13:30
HURGZ HURRIYET GZT. 6,28 -2,33 22.997.740,70 13:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,12 -1,05 13.813.571,16 13:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,32 -1,19 79.040.975,39 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,78 -2,58 3.419.312,73 13:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 35,22 0,63 1.226.498.491,42 13:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,32 3,15 38.625.206,18 13:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -1,50 3.246.502,13 13:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,83 -1,61 38.330.494,50 13:30
IHLAS IHLAS HOLDING 3,28 -1,20 187.712.856,40 13:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,85 -5,63 59.037.214,53 13:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,51 -1,57 11.081.139,93 13:30
IMASM IMAS MAKINA 5,44 -7,48 1.320.823.536,49 13:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,44 -3,87 28.707.558,59 13:30
INFO INFO YATIRIM 4,96 -2,17 276.106.048,97 13:30
INGRM INGRAM BILISIM 445,00 -1,17 12.280.370,50 13:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 362,00 0,00 1.239.850,00 12:55
INTEM INTEMA 312,25 0,00 12.716.502,75 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,94 0,00 137.428.909,51 13:30
INVES INVESTCO HOLDING 313,25 -3,54 68.905.514,75 13:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,45 -1,97 69.954.170,60 13:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 99,00 0,00 734.197,05 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 520.000,00 -3,88 2.069.990,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,81 -0,93 4.483.940.436,01 13:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,66 -1,93 33.616.082,46 13:30
ISFIN IS FIN.KIR. 20,08 4,31 83.235.485,31 13:30
ISGSY IS GIRISIM 70,45 1,08 122.227.349,70 13:30
ISGYO IS GMYO 20,20 -0,39 42.368.991,34 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 9,63 0,63 35.542.986,86 13:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,48 -1,90 136.752.884,76 13:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,21 -1,68 2.571.250,85 13:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,48 -0,24 11.491.015,89 13:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,24 -2,10 204.014.026,42 13:30
IZFAS IZMIR FIRCA 141,90 -1,05 49.268.562,90 13:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,15 5,64 20.333.120,45 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,73 -0,30 32.743.322,51 13:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,02 -1,59 29.573.842,82 13:30
KAPLM KAPLAMIN 493,50 2,76 78.404.462,00 13:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,01 -7,06 153.927.678,03 13:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,41 -2,89 71.756.785,19 13:30
KARTN KARTONSAN 85,75 -2,22 10.008.789,35 13:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 0,31 392.069.725,99 13:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,99 -1,42 38.107.841,66 13:30
KBORU KUZEY BORU 15,18 0,53 88.573.691,36 13:30
KCAER KOCAER CELIK 13,71 -1,44 27.935.255,56 13:30
KCHOL KOC HOLDING 171,20 -1,72 2.687.176.400,70 13:30
KENT KENT GIDA 780,00 0,00 2.224.560,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,76 4,94 1.476.608,28 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,91 -1,98 25.657.405,26 13:30
KGYO KORAY GMYO 6,51 6,90 168.544.528,88 13:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,24 -0,07 11.118.980,28 13:29
KLGYO KILER GMYO 7,14 0,28 388.764.340,30 13:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,02 2,28 115.507.120,46 13:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,90 3,57 19.729.648,38 13:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,40 -2,83 1.064.788,40 12:55
KLRHO KILER HOLDING 136,80 5,31 265.338.688,20 13:30
KLSER KALESERAMIK 31,90 -1,79 24.201.719,08 13:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,79 -1,53 10.072.332,38 13:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,05 -1,23 48.269.027,00 13:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,62 5,26 182.308.457,79 13:30
KNFRT KONFRUT TARIM 13,99 -0,71 19.415.485,71 13:30
KOCMT KOC METALURJI 3,01 -1,31 82.962.826,73 13:29
KONKA KONYA KAGIT 14,95 -3,05 11.974.124,22 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,74 -0,19 933.376.874,60 13:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.120,00 -1,92 36.042.345,00 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 7,02 -1,68 47.312.752,12 13:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,30 -1,51 21.959.574,75 13:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,73 -1,39 15.055.932,64 13:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,85 -1,77 286.631.445,20 13:30
KOZAL KOZA ALTIN 26,84 -2,47 877.089.006,16 13:30
KRDMA KARDEMIR (A) 28,62 -1,92 31.754.841,70 13:30
KRDMB KARDEMIR (B) 25,48 -2,23 13.738.143,90 13:30
KRDMD KARDEMIR (D) 28,02 -1,48 940.342.040,52 13:30
KRGYO KORFEZ GMYO 3,39 1,50 44.520.074,96 13:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,15 1,42 23.036.561,22 13:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,70 -1,69 8.012.782,79 13:30
KRSTL KRISTAL KOLA 11,47 -2,96 36.291.714,31 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,02 -9,96 166.939.551,48 13:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,64 -0,38 15.186.029,54 13:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.490,00 0,58 1.306.975,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,87 -1,56 194.744.475,16 13:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,35 -0,74 13.693.163,10 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,60 -2,02 23.938.073,60 13:28
KUVVA KUVVA GIDA 137,80 2,07 7.462.696,80 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,94 -3,70 98.116.518,08 13:30
KZBGY KIZILBUK GYO 15,79 -1,50 73.742.627,46 13:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,82 -2,26 21.705.868,46 13:29
LIDER LDR TURIZM 67,70 2,73 25.792.196,15 13:30
LIDFA LIDER FAKTORING 4,29 0,00 22.082.906,28 13:30
LILAK LILA KAGIT 30,70 -0,52 79.542.585,52 13:30
LINK LINK BILGISAYAR 312,25 0,16 140.700.767,00 13:30
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,66 -1,36 11.975.996,34 13:30
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,30 3,31 317.620.557,58 13:30
